Ham Station IW0HK (ex IW1CXZ)

Lo Shack

LOG MONTE CERELLA 20/3/2003 LZ-015 SOTA LAZIO

DATE TIME CALLSIGN LOCATOR TX RX MODE QRB
--------------------------------------------------------------------------------
20/03/2004 07.52 IKØBDO/Ø JN53HF 59 SSB 228
20/03/2004 07.55 IQØRI/6 JN63GN 59 SSB 182
20/03/2004 08.00 IK5ZUJ JN52GW 59 SSB 215
20/03/2004 08.02 IZØCHK JN52WD 59 SSB 79
20/03/2004 08.12 I1XOI JN44FF 59 SSB 434
20/03/2004 08.15 IWØGPN JN62FB 59 SSB 31
20/03/2004 08.16 IWØDGL JN61HR 59 SSB 27
20/03/2004 08.16 IQØRM/Ø JN61FS 59 SSB 33
20/03/2004 08.19 IZ2BZP/2 JN45NT 59 SSB 521
20/03/2004 08.25 I1ANP JN44VC 59 SSB 343
20/03/2004 08.46 IQ8PC JN7ØET 59 SSB 182
20/03/2004 08.47 IW8XLG JN71AL 59 SSB 116
20/03/2004 08.50 IK8YTA JN7ØCU 59 SSB 169
20/03/2004 08.50 IT9ESW/9 JM67VN 59 SSB 494
20/03/2004 09.03 IK2UJS JN55FM 59 SSB 440
20/03/2004 09.05 IW2HUS JN45NT 59 SSB 521
--------------------------------------------------------------------------------
Number of QSOs listed: 16

Qrb Totale: 4015 Km

 


Antenne


Sota


Visita anche:

HF Archive
foto e info
sulle stazioni HF/MW/LW Italiane