LOG ALPE ADRIA 2003 - MONTE COTENTO 2015 MT.
03.08.03
0711 144 SSB I0SNY 59001 59 JN62FX 142
03.08.03 0740 144 SSB TK5XN/P 59002 59 JN41OR 347
03.08.03 0754 144 SSB I1LSN/1 59003 59 JN35XP 603
03.08.03 0758 144 SSB IW3HHN/3 59004 59 JN55TV 466
03.08.03 0800 144 SSB 9A6R 59005 59 JN83FM 310
03.08.03 0809 144 SSB 9A1P 59006 59 JN65VG 376
03.08.03 0812 144 SSB I4CVC/7 59007 59 JN71SV 180
03.08.03 0813 144 SSB IW5BML/6 59008 59 JN62PI 51
03.08.03 0820 144 SSB IK0XCC/0 59009 59 JN52WD 127
03.08.03 0826 144 SSB IW0GPN/0 59010 59 JN63KC 140
03.08.03 0829 144 SSB IK1QLD/1 59011 59 JN34HU 638
03.08.03 0832 144 SSB IQ7FG/7 59012 59 JN71NW 145
03.08.03 0835 144 SSB IW0QNX 59013 59 JN62IQ 104
03.08.03 0838 144 SSB IQ0RM/0 59014 59 JN61FS 77
03.08.03 0841 144 SSB I1BPU/3 59015 59 JN55XO 428
03.08.03 0848 144 SSB IQ2MG 59016 59 JN45KL 538
03.08.03 0852 144 SSB IK2UJS 59017 59 JN55FM 466
03.08.03 0859 144 SSB IZ0HDB 59018 59 JN62DE 95
03.08.03 0903 144 SSB IS0DZH/6 59019 59 JN40SO 352
03.08.03 0921 144 SSB IK2YXQ/2 59020 59 JN55EN 474
03.08.03 0946 144 SSB I8MPO 59021 59 JN70FP 166
03.08.03 1018 144 SSB 9A0R 59022 59 JN74LT 349
Totale
QRB= 6574
Potenza= 2 watt
Punti Spedizione SOTA= 3287
|