Ham Station IW0HK (ex IW1CXZ)

Lo Shack
LOG IARU VHF 2003 MONTE MORRA

07.08.03 0709 144 SSB IK0DDP/0 59 JN63KC 262 120
07.08.03 0708 144 SSB I5BLH/6 59 JN53LK 168 222
07.08.03 0711 144 SSB IW9HDS/9 59 JM77KX 031 480
07.08.03 0715 144 SSB I5PVA/6 59 JN63GN 442 173
07.08.03 0719 144 SSB TK5KP/P 59 JN42QX 222 307
07.08.03 0728 144 SSB S53N 59 JN62WW 288 131
07.08.03 0730 144 SSB IW3RJZ 59 JN61IV 181 431
07.08.03 0743 144 SSB IQ6AE/5 59 JN54JD 337 291
07.08.03 0759 144 SSB I1AXE 59 JN34QM 167 526
07.08.03 0808 144 SSB I5AMB/5 59 JN54FF 261 314
07.08.03 0825 144 SSB 9A1P 59 JN65VG 262 369
07.08.03 0834 144 SSB IK0URZ 59 JN61HO 001 051
07.08.03 0837 144 SSB IK0VWH 59 JN62LH 028 033
07.08.03 0843 144 SSB I1SCL 59 JN33UT 022 466
07.08.03 0906 144 SSB IK1SLD/1 59 JN44BA 058 446
07.09.03 0921 144 SSB IW3HWT 59 JN65ST 314 425
07.09.03 0923 144 SSB IW0BSQ 59 JN61GV 012 31

Totale Qso: 17
Totale Qrb: 4816
Best Dx: I1AXE 526 Km
4 Country e 11 Squares
Media Qrb/Qso 283

 

 


Antenne


Sota


Visita anche:

HF Archive
foto e info
sulle stazioni HF/MW/LW Italiane